

Weichen und Kreuzungen
Weichen
Tabellen
Blatt: 314-09
Hauptabmessungen für doppelte Herzstücke VDV Maßsystem A - Spur 1435 1 Kreuzungen
c f c
f
d e 41 41 d
e
41 41
a
56
56
39
75
56
56
c c
Neigung 1:2,917 1:3,429 1:4,444 1:6 1:7 1:9
Bild 1 1 1 1 1 1
a 591,8 509,1 397,6 395,6 326,5 374,1
b 591,8 509,1 397,6 395,6 326,5 374,1
c 1800 1800 1800 2398 2303 3382
d 119,6 140,6 182,2 246 287 369
e 29,2 34,3 44,5 60 70 90
f 221 256,4 327,5 437,4 509 651,6
g 450 450 450 450 450 450
2 Einf. und dopp. Kreuzungsweichen
d f e d e f
56
56
75
g
g
39
a
56
a
39 41 41
56
75
g
c c
R / Neigung 100 - 1:6 140 - 1:7 190 - 1:9
Bild 2 2 2
a 300 236,3 183,8
b 300 236,3 183,8
c 1800 1654 1654
d 246 287 369
e 60 70 90
f 437,4 509 651,6
g 450 450 450
ohne Maßstab/Prinzipskizze
Ausgabe 08 / 10
ThyssenKrupp GfT Gleistechnik
75
g
39
b
41 41
