

Weichen und Kreuzungen
Weichen
Tabellen
Blatt: 314-11
Hauptabmessungen Radlenker BDE
Weichenart Kr 1:4,444 Kr 1:6 Kr 1:7 Kr 1:9 EW 50-1:3,25 R EW 100-1:5 R EW 100-1:6 R DKW 1001:6 EW 140-1:6 R EW 140-1:7 R sym.ABW 140-1:7/1:7 DKW 140-1:7 EW 190-1:7 R EW 190-1:9 R DKW 190-1:9 sym.ABW 200-1:9/1:9 EW 300-1:9 R EW 500-1:12 R EW 760-1:14 R EW 1200-1:18,5 R 150 g±1 i±2
l/r l r l r l r l r l r l r l r l r l r l r l r l r l r l r l r l r l r l r l r l r b
a 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3100 3100 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 3700 5000 5000 5000 5000 10000 10000 10000 10000
b 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 800 800 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 3600 3600 3600 3600
c 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 c
d 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 800 800 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 3600 3600 3600 3600
e 38 38 38 38 38 38 38 38 38 41 38 51 38 44 38 38 38 46 38 41 46 46 41 41 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 d
f 38 38 38 38 38 38 38 38 38 41 38 51 38 38 38 38 38 46 38 38 46 46 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
g 65 65 65 65 65 65 65 65 65 60 65 78 65 71 71 71 65 73 65 68 73 73 68 68 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 150 k±2
h 65 65 65 65 65 65 65 65 65 60 65 78 65 65 65 65 65 73 65 65 73 73 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65
i 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 98 85 91 91 91 85 93 85 88 93 93 88 88 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
k 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 98 85 85 85 85 85 93 85 85 93 93 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
l
a
a i±2 g±1
+1 f-0
r
150
+1 e-0
h±1
d h±1
+1 e-0
+1 f-0
b
c
k±2 150
Bei einfachen Weichen L gilt das Spiegelbild der Darstellung.
ohne Maßstab/Prinzipskizze
Ausgabe 08 / 10
ThyssenKrupp GfT Gleistechnik
