Suche


Weichen und Kreuzungen
Weichen
Tabellen
Blatt: 314-01
Funktionswerte der Weichenneigung Rille/Vignol
Neigung
Neigungswinkel α Altgrad ° ‘ ‘‘ 17°06'09,82'' 11°18'35,76'' 9°27'44,36'' Neugrad g 19,003032 12,566592 10,513692
Neigungsverhältnis Tan α 0,3076923 0,2000000 0,1666667 1:c 3,4004 5,0990 6,0828 1:a 3,3626 5,0742 6,0620
Radius R m 50 100 100 140 140 190 190 190 300 500 500 760 1200
Tangente T m 7,518 9,902 8,276 11,587 9,950 13,503 12,611 10,523 16,615 20,797 17,834 27,108 32,409
Scheitelabstand S m 0,562 0,489 0,342 0,479 0,353 0,479 0,418 0,291 0,460 0,432 0,318 0,483 0,438
Für Radius = 1 Bogenlänge b in m 0,2984989 0,1973956 0,1651487 Tangente T in m 0,150368 0,099020 0,082763
1:n 1 : 3,25 1:5 1: 6
1:7 1 : 7,5 1:9 1 : 12 1 . 14 1 : 18,5
8°07'48,37'' 7°35'40,72'' 6°20'24,69'' 4°45'49,11'' 4°05'08,22'' 3°05'38,61''
9,033447 8,438493 7,044658 5,292935 4,539574 3,437842
0,1428571 0,1333333 0,1111111 0,0833333 0,0714286 0,0540541
7,0711 7,5664 9,0554 12,0416 14,0357 18,5270
7,0533 7,5498 9,0415 12,0312 14,0267 18,5203
0,1418971 0,1325515 0,1106572 0,0831412 0,0713075 0,0540015
0,071068 0,066373 0,055385 0,041595 0,035669 0,027007
1:2,917 (2x1:6) 1:3,429 (2x1:7) 1:4,444 (2x1:9)
18°55'28,72''
21,027384
0,3428572
3,0833
3,0414
16°15'36,74''
18,066894
0,2916667
3,5714
3,5355
12°40'49,38''
14,089316
0,2250000
4,5556
4,5277
Ohne Maßstab/Prinzipskizze
Ausgabe 08/10
