

Weichen und Kreuzungen
Weichen
Tabellen
Blatt: 314-04
Hauptabmessungen der einfachen Herzstücke nach VDV - Maßsystem C, Spur 1433
R(m)Neigung Bild 1:2,917 1:3,429 1:4,444 1:6 1:7 50-1:4,117 100-1:5,865 100-1:6 140-1:6,953 140-1:7 140-1:4,886 190-1:8,111 190-1:8,111 190-1:9 200-1:5,859 1 1 1 1 1 1u.4 1u.4 1u.2 1u.4 1u.2 1u.5 1u.4 1u.3 1 1u.5
a 2614 3314 4724 6315 7826 2965 4923 4928 8025 8025 2203 2371 2371 2496 4961 3942 4845
b 2614 3314 4724 6315 7826 3085 5008 5012 8096 8096 2203 2372 2372 2496 4961 3992 4883
c 2419 2693 4233 2869 3140 3064 2873 2868 3141 3141 5759 3668 3669 3544 5244 3907 3738
d
e
f
g
h 46 53 68 90 106 63 89 90 105 106 74 122 122 136 88 153 198 244 306
i 300 300 300 300 360 300 300 300 360 360 250 400 400 400 300 400 540 850 950
k 600 800 600 600 600 600 600 600 600 600 700 750 750 850 600 1000 1100
l1 3685 4600 5825 7465 9040 4185 6135 6160 9305 9305 3370 3790 3790 4025 6090 5690 6875
l2 3685 4600 5825 7465 9040 4065 6050 6075 9230 9230 3370 3790 3790 4025 6090 5640 6835
m
n
x1 41,5 41,5 41,5 44,5 44,5 44,5 44,5
x 39 39 39 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
y1 41,5 41,5 41,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5
y 39 39 39 42 42 50 50 42 50 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
2419 859,5 795,4 198 2693 937,3 761,7 230 4233 1043,4 934,9 294 2869 1041,7 473,3 394 3140 1109,6 445,2 461 3052 627,0* 818,9 277 2869 714,9* 525,1 389 2868 714,9* 473,1 394 3138 919,9* 483,0 461 3141 919,9* 445,3 461 5759 409,7 1395,1 324 3666 276,0 484,8 3668 276,0 476,6 3544 276,1 392,0 536 536 588
381
44,5 44,5
132
44,5 44,5 44,5 1886 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5 44,5
5244 715,4 1021,8 389 3905 360,0* 406,7 673 3737 343,7* 296,7 869 7543 580,2* 500,4 1072 6171 472,8* 317,4 1346
300-1:10,207 1u.4 500-1:13,189 1u.4
760-1:16,269 1u.4 10661 10692 7544 1200-1:20,450 1u.4 10635 10659 6171
2100 14015 13985 2350 14410 14390
* = rechtwinklig auf den geraden Schenkeln der Flügelschiene gemessen
Toleranz für Maß X und Y bei 42 mm = +2 / -1 Toleranz für Maß X und Y bei 39 mm = ± 0,5
Absenkung +2,7 10 +2,7 5
Spitzenbreite 22,5
Spitzenbreite 67
c±1
1
a±1 k h 150
Flüge lschie
i ±1,5
65
2 1+ x -1
ne l
1
g x
+2 65 -3
e±2
85
±2
65
ne l lschie Flüge
b±1
2
+2 -1 y 1
y
y
±1,5
d±1
Bild 2 bis 5 siehe Blatt 314-05
ohne Maßstab/Prinzipskizze
Ausgabe 08 / 10
ThyssenKrupp GfT Gleistechnik
±2
85
f±2
x
