

Weichen und Kreuzungen
Weichen
Tabellen
Blatt: 314-06
Hauptabmessungen für einfache Herzstücke - VDV Maßsystem C - Spur 1435
R(m)Neigung 1:2,917 1:3,429 1:4,444 1:6 1:7
Bild 1 1 1 1 1
a 2621 3321 4733 6327 7839
b 2621 3321 4733 6327 7839
c 2413 2686 4224 2856 3127
d
e
f
g
h 46 53 68 91 106
i 300 300 300 300 360
k 600 800 600 600 600
l1 3695 4610 5840 7480 9050
l2 3695 4610 5840 7480 9050
m
n
x1 43,5 43,5 43,5 46,5 46,5
x 41 41 41 44 44
y1 43,5 43,5 43,5 46,5 46,5
y 41 41 41 44 44
2413 861,8 793,4 198 2686 939,3 759,7 230 4224 1045,3 932,9 294 2856 1043,7 471,1 394 3127 1111.4 443,3 458
100-1:5,860 100-1:6 140-1:6,949 140-1:7
1u.4 1u.2 1u.4 1u.2
4935 4940 8039 8040
5020 5024 8110 8111
2861 2856 3127 3127
2857 716,9* 523,0 389 2856 716,9* 471,1 394 3124 921,9* 481,0 461 3127 921,9* 443,3 461
89 91 105 106
300 300 360 360
600 600 600 600
6150 6175 9315 9315
6065 6090 393 9240 9240 147
46,5 46,5 46,5 46,5
44 44 44 44
46,5 46,5 46,5 46,5
44 44 44 44
190-1:8,106
1u.4
2388
2388
3652
3650 277,9 482,8
536
122
400
750
3805
3805
46,5
44
46,5
44
1:9
1
2514
2514
3526
3526 278,1 390,0
588
136
400
850
4040
4040
46,5
44
46,5
44
300-1:10,200 1u.4 500-1:13,180 1u.4
3962 4871
4013 4909
3886 3711
3885 362,1* 404,7 673 3711 345,7* 294,7 869 7510 582,2* 498,4 1072 6130 474,8* 315,3 1346
153 198 244 306
400 540 850 950
1000 1100
5710 6900
5660 6860
46,5 46,5 46,5 46,5
44 44 44 44
46,5 46,5 46,5 46,5
44 44 44 44
760-1:16,258 1u.4 10694 10725 7511 1200-1:20,436 1u.4 10676 10700 6130
2100 14070 14040 2350 14450 14430
* = rechtwinklig auf den geraden Schenkeln der Flügelschiene gemessen
Toleranz für Maß X und Y bei 44 mm = +2 Toleranz für Maß X und Y bei 41 mm = +1
Absenkung +2,7 +2,7 5
10
Spitzenbreite 22,5
Spitzenbreite 67
c±1
1
a±1 k h i ±1,5 150
ne l
1
g
2 1 + -1
Flüge
lschie
+2 65 -3
e±2
65
x x y
85
±2
65
ls Flüge
e chien
b±1
l
y
2
+2 -1 y 1
±1,5
d±1
Bild 2 bis 5 siehe Blatt 314-05
ohne Maßstab/Prinzipskizze
Ausgabe 08 / 10
ThyssenKrupp GfT Gleistechnik
±2
85
f±2
x
